Boca se adjudicó la Copa de la Liga Profesional y alcanzó su estrella número 72. Mirá cómo está la pelea con River.
La tabla histórica de campeones argentinos, tanto de la era amateur como de la era profesional y teniendo en cuenta las consagraciones a nivel nacional e internacional, sigue mostrando a Boca en el primer lugar, con 72 estrellas, seguido por River con 69. Más atrás se escalonan Independiente, con 45; Racing, con 37; San Lorenzo y Alumni, con 22; Vélez Sásrfield, con 16; Estudiantes de la Plata, con 14; Huracán, con 13; Rosario Central, con 11; y Newell’s suma 9.
Si se consideran los títulos logrados en el Siglo XXI, Boca también manda en la tabla con 24, River 20, San Lorenzo 7, Vélez 6, Arsenal y Lanús 5, Independiente y Racing 4, Estudiantes 3, Defensa y Justicia, Huracán y Newel’s 2, Argentinos, Banfield, Colón, Rosario Central y Tigre 1.
TODOS LOS TÍTULOS DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO
| # | CAMPEÓN | TOTAL | AMATEUR | PROFESIONAL | Ligas | Copas | Copa Local | Copa Internacional |
| 1 | Boca Juniors | 72 | 14 | 58 | 34 | 38 | 16 | 22 |
| 2 | River Plate | 69 | 3 | 66 | 36 | 33 | 15 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing | 37 | 21 | 16 | 18 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | Alumni (incluye E.H.S.) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez Sársfield | 16 | 0 | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 14 | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Lanús | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Lomas Athletic | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | San Isidro | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 18 | Porteño | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Rosario Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Estudiantil Porteño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Lomas Academy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Old Caledonians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saint Andrew’s | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Sportivo Balcarce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FOTO DE PORTADA: TELAM
(elgrafico.com.ar))



